Remuneração Funcionários – AGEDOCE
5
dez/2019
Postado em:
Por: CbhAdministrador202109 0 Comentário
Nome* | Cargo | Salário |
AFB | TÉCNICO PLENO – NÍVEL SUPERIOR | R$ 10.335,49 |
ACP | ASSESSOR | R$ 15.655,94 |
ALPM | DIRETOR EXECUTIVO | R$ 8.354,62** |
AAA | ASSISTENTE SOCIAL PLENO | R$ 4.197,83 |
AKRS | ENGENHEIRO DE PROJETOS | R$ 10.335,49 |
BAR | TÉCNICO PLENO – NÍVEL SUPERIOR | R$ 10.335,49 |
CCAS | TÉCNICO AMBIENTAL | R$ 2.912,81 |
CRS | TÉCNICO DE GEOPROCESSAMENTO | R$ 2.692,21 |
CBCB | ANALISTA ADMINISTRATIVA | R$ 5.854,37 |
CPA | TÉCNICO AMBIENTAL | R$ 2.912,81 |
CLLS | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | R$ 3.268,45 |
EFL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.268,45 |
EZT | TÉCNICO AMBIENTAL | R$ 2.912,81 |
ERB | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.268,45 |
FSCC | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.268,45 |
ICCA | TÉCNICO AMBIENTAL | R$ 2.912,81 |
JAVS | ANALISTA ADMINISTRATIVA | R$ 5.854,37 |
JJA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.268,45 |
JMPV | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.268,45 |
JVP | ANALISTA ADMINISTRATIVA | R$ 5.854,37 |
KSB | ANALISTA ADMINISTRATIVO | R$ 5.854,37 |
LJAM | ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | R$ 5.854,37 |
MSMP | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | R$ 3.268,45 |
MSP | ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA | R$ 5.854,37 |
MAFS | ANALISTA ADMINISTRATIVA | R$ 5.854,37 |
MCD | ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | R$ 5.854,37 |
MCL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.841,92 |
OSB | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | R$ 3.268,45 |
RFS | ASSISTENTE SOCIAL PLENO | R$ 4.197,83 |
RHC | TÉCNICO AMBIENTAL | R$ 2.912,81 |
RSF | TÉCNICO PLENO – NÍVEL SUPERIOR | R$ 10.335,49 |
RSM | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | R$ 3.268,45 |
SEFAF | TÉCNICO DE GEOPROCESSAMENTO | R$ 2.692,21 |
TMC | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 3.268,45 |
TYQP | TÉCNICO AMBIENTAL | R$ 2.912,81 |
VLV | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | R$ 10.335,49 |
VSF | ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR | R$ 10.335,49 |
* Anonimização do nome em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
** Corresponde a 30% do salário do diretor executivo, que é o valor custeado pela AGEDOCE.